第1回アンケート最終結果(集計期間:2010年3月29日~2010年4月30日)
| ワックスがけをしたことがあり、現在も定期的にワックスをかけている | 36% | |||
| ワックスがけをしたことはある | 41% | |||
| ワックスがけをしたことがない | 23% | |||
| ちょうどよいツヤである | 62% | |||
| ツヤが出すぎる | 15% | |||
| 思ったほどツヤが出ない | 23% | |||
| していない | 42% | |||
| 1回 | 30% | |||
| 2回 | 9% | |||
| 3回 | 15% | |||
| 4回以上 | 3% | |||
| ワックスがけをしなくても良い床だから | 8% | |||
| ワックスをかける時間が無いから | 13% | |||
| 効果が無かったから | 6% | |||
| 上手く塗ることができなかったから | 17% | |||
| 作業が大変だったから | 21% | |||
| 子供、ペットがいるから | 13% | |||
| その他 | 21% | |||
